Le Conseil de fondation détermine la stratégie de placement dans le cadre du règlement de placement.
La stratégie actuelle de la caisse de pension est la suivante:
Catégorie de placement | Marge de fluctuation en % | Référence en % |
---|---|---|
Liquidité | 0 – 100 | 0 |
Obligations | 0 – 30 | 12 |
Actions Suisse | 0 – 25 | 16 |
Actions Étranger | 0 – 25 | 16 |
Actions Marchés émergents | 0 – 8 | 3 |
Immobilier | 0 – 50 | 36 |
Placements alternatifs | 0 – 20 | 17 |
Devises étrangères total | 0 – 40 | 25 |
La performance de l'année de placement 2023 se présente comme suit:
Caisse de pension En % | Fondation de prévoyance En % | |
---|---|---|
Jan. | +2.19 | +2.74 |
Jan. | -0.51 | -0.43 |
Mars | -0.54 | -0.62 |
Avril | +0.55 | +0.50 |
Mai | -0.22 | +0.14 |
Juin | +0.67 | +0.87 |
Juil. | +0.10 | +0.51 |
Août | -0.08 | -0.81 |
Sept. | -0.39 | -0.16 |
Oct. | -1.07 | -0.76 |
Nov. | +0.89 | +0.69 |
Déz. | -0.64 | -0.97 |
YTD | +0.91 | +1.65 |
La Fondation exerce ses droits de vote sur les sociétés anonymes suisses cotées en bourse dans l’intérêt des assurés. Celui-ci est considéré comme respecté lorsque le comportement de vote sert à la prospérité à long terme de la Fondation. L’intérêt de la Fondation est en règle générale de nature financière. Un autre aspect est la prospérité à long terme et l’évolution du cours de la société concernée. La Fondation a exercé ses droits de vote (d’actions détenues directement) dans l’intérêt des assurés lors des assemblées générales de 2022 comme suit:
Assemblé générale:
Swiss Prime Site AG vom 21.03.2023: Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats.
Mobimo Holding AG du 11.04.2023: approbation des demandes du conseil d’administration
PSP Swiss Property AG du 05.04.2023: approbation des demandes du conseil d’administration