Der Stiftungsrat legt im Rahmen des Anlagereglementes die Anlagestrategie fest.
Die aktuell gültige Anlagestrategie der Pensionskasse lautet wie folgt:
Anlagekategorie | Bandbreite in % | Benchmark in % |
---|---|---|
Liquidität | 0 – 100 | 0 |
Obligationen | 0 – 30 | 12 |
Aktien Schweiz | 0 – 25 | 16 |
Aktien Ausland | 0 – 25 | 16 |
Aktien Emerging Markets | 0 – 8 | 3 |
Immobilien | 0 – 50 | 36 |
Alternative Investments | 0 – 20 | 17 |
Fremdwährungen Total | 0 – 40 | 25 |
Die Performance für das Jahr 2023 präsentiert sich wie folgt:
Pensionskasse in % | Wohlfahrtsstiftung in % | |
---|---|---|
Jan. | +2.19 | +2.74 |
Feb. | -0.51 | -0.43 |
März | -0.54 | -0.62 |
April | +0.55 | +0.50 |
Mai | -0.22 | +0.14 |
Juni | +0.67 | +0.87 |
Juli | +0.10 | +0.51 |
Aug. | -0.08 | -0.81 |
Sept. | -0.39 | -0.16 |
Okt. | -1.07 | -0.76 |
Nov. | +0.89 | +0.69 |
Dez. | -0.64 | -0.97 |
YTD | +0.91 | +1.65 |
Die Stiftung übt ihre Stimmrechte an Börsen kotierten Schweizer Aktiengesellschaften im Interesse der Versicherten aus. Dieses gilt als gewahrt, wenn das Stimmverhalten dem dauernden Gedeihen der Stiftung dient. Das Interesse der Stiftung ist in der Regel finanzieller Natur. Ein weiterer Aspekt ist das langfristige Gedeihen und die Kursentwicklung der betroffenen Gesellschaft. Die Stiftung hat ihre Stimmrechte (von direkt gehaltenen Aktien) im Interesse der Versicherten an den Generalversammlungen im 2022 wie folgt ausgeübt:
Generalversammlung der
Swiss Prime Site AG vom 21.03.2023: Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats.
Mobimo Holding AG vom 11.04.2023: Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats
PSP Swiss Property AG vom 05.04.2023: Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats